网站首页 > 未命名 正文
旅游服务与管理专业人才培养方案
旅游服务与管理(130200)
本专业招收初中毕业生或具有同等学力者。
学制3年,学历高中(中职)。
旅游服务与管理专业所属专业大类为旅游服务类(代码13)。
表1:旅游服务与管理专业职业面向统计表
序号 | 对应的行业 | 主要职业类别 | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业技能等级证书 | 社会认可度高的行业企业标准和证书举例 |
1 | 旅游 | 导游 | 导游员 | 导游资格证 | |
2 | 旅游 | 讲解员 | 旅游景区讲解员 | 景区讲解员 | |
3 | 旅游 | 讲解员 | 展览讲解员 | 展览讲解员 |
本专业主要面向旅行社、旅游景区、展览场馆、文博院馆、旅游信息咨询中心等行业企业以及相关单位,培养从事景区(景点)讲解工作、旅行社导游、旅行社接待、公共浏览场所服务等相关工作,或者通过考试,继续深造,获取大专、本科学历的新时代中国特色社会主义建设者和接班人,成为德、智、体、美、劳全面发展的高素质技术技能人才。
本专业毕业生应具备的素质、知识和能力等方面的要求,应将本专业所特有的,有别于其他专业的职业素养要求纳入。
1.职业素养
(1)具有良好的职业道德修养,热爱本职工作,关爱服务对象,诚实守信,尊礼崇德;
(2)勇于任事,做事认真,严谨踏实,精益求精;
(3)自觉遵守国家法律及旅游政策与法规,敢于承担责任,有良好的礼仪修养,言行举止文明规范,谦让包容;
(4)具有良好的团队精神与协作意识,较强的与人沟通与协作能力;
(5)身心健康,乐观向上;
(6)具有一定艺术修养和审美情趣,初步掌握一项运动技能并有健康运动的兴趣与爱好。
2.专业核心知识与技能
(1)具有良好的团队协作能力
(2)拥有灵活的应变能力
(3)具备熟练的汉语理解表达、外语日常听说能力
(4)拥有良好的继续学习和职业规划能力
(5)形成优质服务意识
(6)得体礼仪运用
(7)拥有扎实人文素养
(8)能够有效沟通协调
3.专业(技能)方向知识和技能
(1)掌握旅游服务基础知识、基本技能
(2)能够独立完成当地特色景区景点讲解
(3)具有一定的英语/日语表达能力
(4)能够自如应对相关考试环节
以职业形象和职业意识为起点,以美育应用和技能品控为手段,以人文修养提升为过程,以八大核心能力形成为归属的“三高”人才培养模式。
本专业课程设置分为公共基础课程、专业课程和选修课程。
公共基础课程包括思想政治、语文、数学、外语、历史、信息技术、体育与健康、艺术。
专业课程包括专业核心课程和专业(技能)方向课,实习实训是专业课程教学的重要内容,含校内外实训等多种形式以及顶岗实习。
选修课程为学生自选,旨在拓展、强化、个性化发展的课程(约占总课时的8-10%)。
序号 | 课程名称 (课时) | 课程目标 | 主要内容 | 教学要求 | |
1 | 思想 政治 (128) | 通过思想政治课程学习,培育学生的思想政治学科核心素养:具有政治认同素养,具有职业精神素养,具有法治意识素养,具有健全人格素养,具有公共参与素养 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,基础模块教学包括中国特色社会主义、心理健康与职业生涯、哲学与人生、职业道德与法治四部分内容 | 1.坚持正确育人导向,强化价值引领; 2.准确理解学科核心素养,科学制定教学目标; 3.围绕议题设计活动,注重探讨式和体验性学习; 4.加强社会实践活动,打造培育学科核心素养的社会大课堂; 5.运用现代信息技术,提高教学效率 | |
2 | 语文 (就业192、单招416、对口高职608) | 全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,在义务教育的基础上,进一步激发学生英语学习的兴趣,在语言理解与运用、思维发展与提升、审美发现与鉴赏、文化传承与参与等方面获得持续发展 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,基础模块教学由语感与语言习得、中外文学作品选读、实用性阅读与交流、古代诗文选读、中国革命传统作品选读、社会主义先进文化作品选读、整本书阅读与研讨、跨媒介阅读与交流八个专题构成。 | 1.坚持立德树人,发挥语文课程独特的育人功能; 2.整体把握语文学科核心素养,合理设计教学活动; 3.以学生发展为本,根据学生认知特得按和能力水平组织教学; 4.体现职业特点,加强实践与应用; 5.提高信息素养,探索信息化背景下教与学方式的转变 | |
3 | 数学 (就业192、单招320、对口高职416) | 全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。在完成义务教育基础上,通过中等职业学校数学课程的学习,使学生获得继续学习、未来工作和发展所必需的数学基础知识、基本技能、基本思路和基本活动经验,具备一定的从数学角度发现和提出问题的能力、运用数学知识和思想方法分析和解决问题的能力 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,基础模块包括基础知识、函数、几何与代数、概率与统计 | 1.落实立德树人,聚焦核心素养 2.突出主体地位,改进教学方式 3.体现职教特色,注重实践应用 4.利用信息技术,提高教学效果 | |
4 | 英语 (就业192、单招384、对口高职512) | 全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,在义务教育的基础上,进一步激发学生英语学习的兴趣,帮助学生掌握基础知识和基本技能,发展英语学科核心素养,为学生的职业生涯、继续学习和终身发展奠定基础。 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,基础模块教学内容由主题、语篇类型、语言知识、文化知识、语言技能、语言策略六部分构成。 | 1.坚持立德树人,发挥英语课程育人功能; 2.开展活动导向教学,落实学科核心素养 3.尊重差异,促进学生的发展 4.突出职业教育特点,重视实践应用 5.运用信息技术,促进教与学方式的转变 | |
5 | 体育与健康 (就业128、单招192、对口高职192) | 落实立德树人的根本任务,以体育人,增强学生体质。通过学习本课程,享受体育运动的乐趣,学会锻炼身体的科学方法,掌握1-2项体育运动技能,提升体育运动能力,提高职业体能水平,梳理健康观念,掌握健康知识和与职业相关的健康安全知识,形成健康文明的生活方式,遵守体育道德规范和行为准则,发扬体育精神,塑造良好的体育品格,增强责任意识、规范意识和团队意识,帮助热学生在体育锻炼中享受乐趣、曾倩体质、健全人格、锤炼意志,使学生在运动能力、健康行为和体育精神三方面获得全面发展 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,基础模块包含体能和健康教育2个子模块,体能模块又涉及一般体能、专项体能和职业体能 | 1.坚持立德树人,发挥体育独特的育人功能 2.遵循体育教学规律,提高学生运动能力 3.把握课程结构,注重教学的整体设计 4.强化职业教育特色,提高职业体能教学实践的针对性 5.倡导多元学习方式,培养学生自主学习能力 | |
6 | 信息 技术 (128) | 落实立德树人的根本任务,在义务教育基础上,通过理论知识学习、基础技能训练和综合应用实践,培养中等职业学校学生符合时代要求的信息素养和适应职业发展需要的信息能力 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,基础模块包含信息基础应用基础、网络应用、图文编辑、数据处理、程序设计入门、数字媒体技术应用、信息安全基础和人工智能初步8个部分。 | 1.坚持立德树人,聚焦核心素养 2.立足岗位需求,培养信息能力 3.体现职业教育特点,注重实践技能训练 4.创设数字化学习情境,强化自主学习与创新能力 | |
7 | 公共 艺术 (32) | 坚持落实立德树人根本任务,使学生通过艺术鉴赏与实践活动,发展艺术感知、审美判断、创意表达和文化理解等艺术核心素养 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,与义务教育阶段艺术相关课程内容衔接,包括音乐欣赏与实践和美术欣赏与实践 | 1.准确理解艺术学科核心素养,科学制定教学目标 2.深入分析艺术课程结构内容,加强课程衔接整合 3.遵循身心发展和学习规律,精心设计组织教学 4.积极适应学生职业发展需要,体现职业教育特色 | |
8 | 历史 (64) | 了解唯物史的基本观点,知道特定的史事是与特定的时间和空间相联系的,知道史料是通往历史认识的桥梁,能够依据史实与史料对史事表达自己的看法,树立正确的国家观,增强对祖国的额认同感 | 基础模块是本专业学生必修的基础性内容,基础模块包含“中国历史”和“世界历史”两个部分 | 1.基于历史学科核心素养设计教学 2.倡导多元化的教学方式 3.注重历史学习与学生专业发展的融合 4.加强现代信息技术在历史教学中的应用 |
1. 专业核心课程(表2-2-1)
序号 | 课程名称 (课时) | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | |
1 | 旅游概论 (32) | 培养学生掌握旅游概论方面的知识 | 了解旅游业的发展历程,掌握旅游业性质、构成、特点、意义和作用,了解世界、我国旅游业的调控政策和最新旅游发展动态,能在工作中运用服务、管理和决策 | |
2 | 中国旅游地理 (就业64、单招、对口高职升学128) | 培养学生掌握中国旅游地理方面的知识 | 了解国内主要旅游地的分区知识;能够简介国内主要旅游地概况及四川主要旅游资源特色;掌握国内著名旅游资源、旅游线路介绍技能,能够为游客推荐四川省内旅游线路产品 | |
3 | 导游基础知识 (64) | 培养学生掌握导游基础知识方面的知识 | 了解中国历史、旅游地理、民族民俗、古代建筑、古代园林、宗教文化、饮食文化、文学艺术、风物特产相关的基本知识,提升学生在讲解和对客表达中的文化聂晗;掌握对文学艺术、古代建筑、古代园林的基本赏析能力;能运用相关知识进行讲解,能帮我游客在旅游活动中了解和尊重当地民俗和宗教 | |
4 | 模拟导游 (96) | 培养学生掌握模拟导游方面的能力 | 掌握不同类型景观的特征和讲解技巧、方法,熟悉接待过程中的各个环节服务的实施步骤,为实地讲解夯实基础,在标准化讲解的基础上形成个性化、行对性讲解的能力 | |
5 | 旅游政策与法规 (32) | 培养学生掌握旅游政策与法规方面的知识 | 了解《旅游法》等法律、法规的相关内容,掌握景区、旅行社、导游、旅游安全、旅游投诉、合同纠纷、旅游出入境管理等相关法律、规范,能在工作中有效运用法律知识维护权益、规避风险,为将来胜任工作打下基础 | |
6 | 旅游职业礼仪与交往 (32) | 培养学生掌握旅游职业礼仪与交往方面的能力 | 了解日常交往中的基本礼节,掌握对客服务岗位上的礼貌服务要求,掌握商务接待礼仪的基本要求和规范,能在岗位工作和人际交往中展示良好形象,提升文明服务能力,为职业生涯发展奠定基础 | |
7 | 中国旅游客源地概况 (32) | 培养学生掌握中国旅游客源地概况方面的知识 | 了解中国主要旅游客源地的自然地理、历史文化、政治经济、文化民俗、旅游业等常识,掌握旅游业发达国家和地区的经验,学会在服务中尊重客源地的风俗习惯,能够为不同国家、地区的游客提供有针对性的优质服务 |
2.专业(技能)方向课(表2-2-2)
序号 | 课程名称 (课时) | 课程目标 | 主要内容和教学要求 | |
1 | 普通话 (32) | 培养学生掌握普通话表达方面的能力 | 了解普通话的发音规律,掌握普通话语音、词汇、语法的规范,形成一定的汉语思维和语言表达能力,能够顺利通过国家语委规定的普通话水平测试,达到二级标准 | |
2 | 礼仪 (32) | 培养学生掌握人际交往的基本能力 | 了解日常交往基本礼仪常识,掌握正确的人际交往技巧,能够正确处理人际交往中一些常见的问题 | |
3 | 办公自动化 (32) | 培养学生掌握办公自动化方面的能力 | 掌握办公室工作常用设备的类型、各个设备的使用规范,熟悉常见办公软件的使用,具备基础的设备维护能力,提高在现代办公中的适应能力 | |
4 | 旅游情景英语/日语(就业128、单招、对口高职升学256) | 培养学生掌握旅游行业相关岗位英语/日语的表达方式 | 掌握旅游行业各主要对客服务岗位英语/日语知识与表达,掌握旅游行业主要工位所需的英语/日语听说基本技能,形成熟练运用英语/日语进行对客服务的能力 | |
5 | 形体训练 (就业64、单招、对口升学128) | 培养学生掌握形体塑造的基本技巧 | 掌握芭蕾手位、舞蹈、艺术体操、健美操、体育舞蹈等基本技能,提高运动集体的柔韧与灵活性,增强身体的可塑性和形态美,逐步改善动作没与动态美,形成表现自我、塑造自我的能力,形成美的意识。 | |
6 | 舞蹈训练 (32) | 培养学生掌握舞蹈训练的基本技能 | 掌握舞蹈基本功,塑造外在形象与气质,提高审美情趣,规范学生行为,形成优雅举止 | |
7 | 旅游服务 心理学 (32) | 培养学生掌握旅游消费心理学方面的知识 | 了解旅游者的旅游行为和心理规律,掌握影响旅游者决策行为的心理因素,能运用心理学知识提高服务质量,培养良好的职业心理素质 | |
8 | 导游实务 (64) | 培养学生掌握导游实务方面的基础知识 | 掌握合格导游员应具备的条件和素质,树立良好的职业道德风向,掌握导游员服务规范和服务质量标准,熟知旅游常识,能独立开展导游服务,具备独立处理问题的能力,能独立应对旅游中的突发事件和游客特殊需求,为将来从事导游工作打下良好的基础 | |
9 | 导游综合实训 (96) | 培养学生掌握导游服务面试方面的相关知识与技能 | 掌握导游服务综合面试技巧,能够自如应对单招考试相关环节,进行相关专业技能展示和面试问答 | |
10 | 饭店服务 (64) | 培养学生掌握饭店服务基本能力 | 了解饭店服务基本常识,掌握饭店服务基本技能,能够独立完成相关饭店服务工作 | |
11 | 饭店服务 综合实训 (64) | 培养学社掌握饭店服务面试方面的相关知识与技能 | 掌握中餐服务基本技能(餐巾折花)考试项目宴会主题,能够根据所抽主题设计制作餐巾花并准确报出每一种花的化名及其主题文化内涵 |
序号 | 课程名称 (课时) | 课程目标 | 主要内容和教学要求 |
1 | 中餐 (64) | 培养学生掌握中餐服务基本技能 | 了解餐饮服务人员应具备的行业素质,掌握餐饮服务的基本技能,培养学生饭店服务礼仪意识,提升学生专业素养。 |
2 | 客房 (64) | 培养学生掌握客房服务基本技能 | 了解饭店客房服务的基本概念、基本操作规范,并能将基本知识运用于饭店服务中,提高职业适应能力和职业素养 |
3 | 书法 (64) | 培养学生掌握基本书法技巧 | 了解书法基本技巧与方法,能够正确书写,形成汉字书写能力 |
4 | 礼仪展示 (64) | 培养学生通过美好形象的标志训练,愉悦身心、展示自我,适应未来职业发展的能力 | 了解外形气质及言行举止的规范性训练,形体训掌握站、坐、行、微笑、语言、手势、形体训练、舞蹈表演等技能技巧,实践操作等方面进行系统学习。 |
5 | 插花艺术 (64) | 培养学生掌握插花艺术基本技巧 | 了解插花基础知识,掌握插花制作流程,掌握中级花艺师技能 |
6 | 语言表演 (64) | 培养学生掌握普通话运用能力 | 了解普通话基本发音技巧,掌握发音规律,从而形成普通话语言表达能力 |
7 | 尤克里里 (64) | 培养学生掌握吉他弹唱的基本技巧 | 了解吉他和尤克里里的分类、构造等知识,认识吉他曲谱,掌握入门弹唱技巧 |
8 | 咖啡 (64) | 培养学生掌握咖啡制作的基本技巧 | 了解咖啡基础知识、体会咖啡制作技巧、品味咖啡中的乐趣、享受咖啡魅力、掌握咖啡服务流程。在学习中,能培养学生形成良好的职业道德修养和行为规范,提高职业适应能力。 |
9 | 调酒 (64) | 培养学生掌握吉调酒基本技巧 | 了解酒的文化,体会调酒技巧,品味调酒乐趣,享受鸡尾酒魅力。帮助学生了解酒水基础知识、掌握酒水服务流程。培养学生形成良好的职业道德修养和行为规范,提高职业适应能力。 |
10 | 茶艺 (64) | 培养学生掌握基本的茶叶冲泡技能 | 了解中国茶叶的基本知识,掌握六大类茶叶的基本冲泡技巧,学习茶艺表演 |
11 | 化妆 (64) | 培养学生掌握基本的化妆技巧 | 了解化妆的基础知识与技巧掌握。培养学生形成良好的职业道德修养和行为规范,提高职业适应能力。 |
12 | 校园讲解 (64) | 培养学生掌握校园讲解的基本技巧 | 了解导游讲解的基本知识,学习不同的讲解风格,掌握讲解技巧,形成校园讲解的基本能力 |
13 | 舞蹈 (64) | 培养学生掌握舞蹈基本能力 | 了解舞蹈基本类型,掌握舞蹈基本套路,形成初步的舞蹈模仿与编排能力 |
14 | 手机摄影 (64) | 培养学生掌握审美摄美的基本能力 | 了解手机摄影基本常识,学习不同场景下的摄影技术运用,从而形成手机摄影的基本常识 |
教学进程是对本专业技术技能人才培养、教育教学实施进程的总体安排,是专业人才培养方案实施的具体体现。以表格的形式列出本专业开设课程类别、课程性质、课程名称、课程编码、学时学分、学期课程安排、考核方式,并反映有关学时比例要求。
旅游服务与管理专业课程设置及教学安排详见表3所示
表3-1:旅游服务与管理专业课程设置及教学安排表(就业方向)
课程类别 | 课程名称 | 课程编码 | 学时 | 学分 | 学期 | 考核方式 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
公共基础课 | 思想政治 | 00501 | 128 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | |||
语文 | 00002 | 192 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 考试 | ||||
数学 | 00003 | 192 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 考试 | ||||
英语 | 00004 | 192 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 考试 | ||||
体育与健康 | 00006 | 128 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | ||||
信息技术 | 00005 | 128 | 8 | 4 | 4 | / | / | 考试+考证 | ||||
公共艺术 | 00008 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | ||||
历史 | 00009 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考试+考查 | ||||
小计 | 1056 | 66 | 20 | 20 | 13 | 13 | ||||||
专 业 课 程 | 专业 核心 课程 | 旅游概论 | 08006 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考试 | ||
中国旅游地理 | 08010 | 64 | 4 | / | / | 2 | 2 | 考试+考查 | ||||
导游基础知识 | 08005 | 64 | 4 | / | / | 2 | 2 | 考试 | ||||
模拟导游 | 08017 | 96 | 6 | / | / | 3 | 3 | 考试 | ||||
旅游政策与法规 | 08007 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考试+考查 | ||||
旅游职业礼仪与交往 | 08018 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考试 | ||||
中国旅游客源地概况 | 08019 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考查 | ||||
小计 | 352 | 22 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
专业 技能 课程 | 普通话 | 00010 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考试+考证 | |||
礼仪 | 00007 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | ||||
办公自动化(W/E) | 00041 | 64 | 4 | / | / | 2 | 2 | 考查 | ||||
旅游情景英语 | 08020 | 128 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考查 | ||||
形体训练 | 00023 | 64 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 考查 | ||||
舞蹈训练 | 00018 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | ||||
旅游服务心理学 | 08021 | 32 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
导游实务 | 08022 | 32 | 2 | / | / | / | 2 | 考试 | ||||
小计 | 448 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | 考查 | |||||
实践 教学 | 综合实训(周) | 240 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 考查 | ||||
顶岗实习(周) | 1200 | 75 | 20 | 20 | ||||||||
小计 | 1680 | 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 20 | ||||
选 修 课 程 | 中餐 | 50031 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||
客房 | 50002 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
咖啡 | 50003 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
调酒 | 50004 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
书法 | 50006 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
爵士健身舞 | 50008 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
语言表演 | 50010 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
插花艺术 | 50011 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
尤克里里 | 50066 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
化妆 | 50023 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
茶艺 | 50018 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
校园讲解 | 50067 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
舞蹈 | 50007 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
手机摄影 | 50050 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
小计 | 64 | 4 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
合计 | 3600 | 225 |
表3-2:旅游服务与管理专业课程设置及教学安排表(中高职衔接单招/日语国际化方向)
课程类别 | 课程名称 | 课程编程吗 | 学时 | 学分 | 学期 | 考核 方式 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
公共基础课 | 思想政治 | 00501 | 128 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | ||||
语文 | 00002 | 416 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 考试 | |||
数学 | 00003 | 320 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 考试 | |||
英语/日语 | 00004 | 384 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 考试 | |||
体育与健康 | 00006 | 192 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | |||
信息技术 | 00005 | 128 | 8 | 4 | 4 | / | / | 考试+考证 | |||||
公共艺术 | 00008 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | |||||
历史 | 00009 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考试+考查 | |||||
小计 | 1664 | 104 | 20 | 20 | 13 | 13 | 19 | 19 | |||||
专 业 课 程 | 专业核心课程 | 旅游概论 | 08006 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考试 | |||
中国旅游地理 | 08010 | 128 | 8 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | |||
导游基础知识 | 08005 | 64 | 4 | / | / | 2 | 2 | 考试 | |||||
模拟导游 | 08017 | 96 | 6 | / | / | 3 | 3 | 考试 | |||||
旅游政策与法规 | 08007 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考试+考查 | |||||
旅游职业礼仪与交往 | 08018 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考试 | |||||
中国旅游客源地概况 | 08019 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考查 | |||||
小计 | 416 | 26 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||
专业技能 课程 | 普通话 | 00010 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考试+考证 | ||||
礼仪 | 00007 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | |||||
办公自动化(W/E) | 00041 | 64 | 4 | / | / | 2 | 2 | 考查 | |||||
旅游情景英语/日语 | 08015 | 256 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 考查 | |||
形体训练 | 00023 | 128 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 考查 | |||
舞蹈训练 | 00018 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | |||||
旅游服务心理学 | 08021 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
导游实务 | 08022 | 32 | 2 | / | / | / | 2 | 考试 | |||||
综合实训 | 00025 | 96 | 6 | 3 | 3 | 考查 | |||||||
小计 | 736 | 46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 考查 | ||||
实践 教学 | 综合实训(周) | 480 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
小计 | 480 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
选 修 课 程 | 中餐 | 50031 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
客房 | 50002 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
咖啡 | 50003 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
调酒 | 50004 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
书法 | 50006 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
爵士健身舞 | 50008 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
语言表演 | 50010 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
插花艺术 | 50011 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
尤克里里 | 50066 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
化妆 | 50023 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
茶艺 | 50018 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
校园讲解 | 50067 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
舞蹈 | 50007 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
手机摄影 | 50050 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
小计 | 64 | 4 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
合计 | 3360 | 210 | |||||||||||
表3-3:旅游服务与管理专业课程设置及教学安排表(对口高职升学方向)
课程类别 | 课程名称 | 课程 编码 | 学时 | 学分 | 学期 | 考试方式 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
公共基础课 | 思想政治 | 00501 | 128 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | ||||
语文 | 00002 | 608 | 38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 考试 | |||
数学 | 00003 | 320 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 考试 | |||
英语 | 00004 | 512 | 32 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 考试 | |||
体育与健康 | 00006 | 192 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | |||
信息技术 | 00005 | 128 | 8 | 4 | 4 | / | / | 考试+考证 | |||||
公共艺术 | 00008 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | |||||
历史 | 00009 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考试+考查 | |||||
小计 | 2080 | 130 | 20 | 20 | 13 | 13 | 19 | 19 | |||||
专业课程 | 专业核心课程 | 旅游概论 | 08006 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考试 | |||
中国旅游地理 | 08010 | 128 | 8 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试+考查 | |||
导游基础知识 | 08005 | 64 | 4 | / | / | 2 | 2 | 考试 | |||||
模拟导游 | 08017 | 96 | 6 | / | / | 3 | 3 | 考试 | |||||
旅游政策与法规 | 08007 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考试+考查 | |||||
旅游职业礼仪与交往 | 08018 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考试 | |||||
中国旅游客源地概况 | 08019 | 32 | 2 | / | / | 1 | 1 | 考查 | |||||
小计 | 416 | 26 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||
普通话 | 00010 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考试+考证 | |||||
礼仪 | 00007 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | |||||
饭店服务 | 08023 | 64 | 4 | / | / | 2 | 2 | 考查 | |||||
旅游情景英语 | 08020 | 256 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 考查 | |||
形体训练 | 00023 | 128 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 考查 | |||
舞蹈训练 | 00018 | 32 | 2 | 1 | 1 | / | / | 考查 | |||||
旅游服务心理学 | 08021 | 32 | 2 | 2 | 考查 | ||||||||
导游实务 | 08022 | 32 | 2 | / | / | / | 2 | 考试 | |||||
导游综合实训 | 08024 | 96 | 6 | 3 | 3 | 考查 | |||||||
饭店综合实训 | 08025 | 64 | 4 | 2 | 2 | 考查 | |||||||
小计 | 736 | 46 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | |||||
实践教学 | 综合实训(周) | 480 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
小计 | 480 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
选修课程 | 中餐 | 50031 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | ||||
客房 | 50002 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
咖啡 | 50003 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
调酒 | 50004 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
书法 | 50006 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
爵士健身舞 | 50008 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
语言表演 | 50010 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
插花艺术 | 50011 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
尤克里里 | 50066 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
化妆 | 50023 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
茶艺 | 50018 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
校园讲解 | 50067 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
舞蹈 | 50007 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
手机摄影 | 50050 | 64 | 4 | 2 | 2 | / | / | 考查 | |||||
小计 | 64 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
合计 | 3360 | 210 | |||||||||||
主要包括师资队伍、教学设施、教学资源、教学方法、学习评价、质量管理等方面。
对专兼职教师的数量、结构、素质等提出有关要求。
